8チャンネル小型無線モーションレコーダー MVP-RF8-HC
こちらの製品は、新製品『8チャンネル小型無線モーションレコーダー MVP-RF8-JC』へ移行致します。
8チャンネルのデータ計測が可能!
無線でリアルタイムでデータ表示!通信距離30mで最大1msecのサンプリング周期で計測可能
小型・携帯可能!W45×D45×H18mmの手のひらサイズ!
3軸加速度センサー・3軸角速度センサ内蔵!回転・傾斜・直線運動とあらゆる動作の計測が可能!
外部センサーにて最大8チャンネルの同時計測が可能!(内蔵センサーを使用すると外部センサは最大2ch)
4台(最大32ch)の同時計測が可能!
ソフトフェアの画面イメージ
製品仕様
型式 | MVP-RF8-HC-500, MVP-RF8-HC-2000 | ||
---|---|---|---|
内蔵センサー | 加速度センサー | 検出軸 | 3軸 (Ax, Ay, Az) |
検出加速度 | ±20m/s², ±60m/s² (切り替え) | ||
応答周波数 | 0 ~ 100Hz ※1 | ||
角速度センサー | 検出軸 | 3軸 (ωx, ωy, ωz) | |
検出加速度 | ±500deg/sec, ±2000deg/sec (固定) ※2 | ||
応答周波数 | 0 ~ 50Hz | ||
外部センサー | チャンネル数 | 最大8ch | |
センサーへの供給電圧 | 3.0VDC | ||
入力電圧範囲 | 0 ~ 3V | ||
同時接続可能本体数 | 4台 | ||
A/D分解能 | 1024 LSB (10bit) | ||
サンプリング周期 | 1 ~ 100ms (切り替え) | ||
無線通信規格 | Bluetooth Class1 | ||
無線通信距離(参考値) | 約 30m | ||
電源 | リチウムイオン2次電池 | ||
連続動作時間 | 約 10h | ||
動作温度範囲 | 0 ~ 40℃ | ||
レコーダー外形 | 45mm × 45mm × 18mm | ||
レコーダー重量 | 約 60g |
※1 -3dbにて規定
※2 型式の末尾の数字により決まる