比較!振動データ君 MVP-RF3-VD
振動データの詳細解析を手軽に行う便利セット
ここがポイント
- 無線方式なので設置も計測も簡単!
- 振動変位解析ソフトウェアで、データのフィルタリングや振動変位も簡単操作で解析可能!
- 実効値や最大振幅、しきい値判定機能で判定をお手伝いします。
使い方
- STEP1設備の振動計測を行います。
- STEP2計測したデータを保存します。
- STEP3・データのフィルタリングが可能!
・csvデータを読み込むと自動的に加速度データを振動変位データに換算表示!
・しきい値判定機能や実効値・最大振幅判定機能で判断をお手伝いします。
製品一覧画像
製品仕様
本体セット | 振動レコーダー | MVP-RF3-HC(高速3チャンネル小型無線振動記録計) |
---|---|---|
ACアダプター | USB充電用アダプター(USBケーブル付き) | |
各種資料 | スタートアップガイダンス、検査成績書 | |
PC側受信機 | Bluetooth-USBアダプター | Parani-UD100 |
ソフトウェア | 計測ソフトウェア | レコーダー標準計測ソフトウェア |
解析ソフトウェア | 振動データ自動解析ソフトウェア(加速度RMS/peak, 速度RMSのトレンドグラフ表示機能) |
振動レコーダー | 型式 | MVP-RF3-HC |
---|---|---|
内蔵センサータイプ | 加速度センサー | |
検出軸 | 3 (Ax, Ay, Az) | |
検出加速度 | ±20m/s², ±60m/s² (切り替え) | |
応答周波数 | 0 ~ 100Hz | |
A/D分解能 | 1024 LSB (10bit) | |
サンプリング周波数 | 1ch計測時: 0.1ms | |
3ch計測時: 0.25 ~ 100ms (可変) | ||
無線通信距離(参考値) | 約 30m | |
連続動作時間 | 約 8h | |
動作温度範囲 | 0 ~ 40℃ | |
レコーダー外形 | 45mm × 45mm × 18mm | |
レコーダー重量 | 約 60g | |
PC側受信機 | 型式 | Parani-UD100 |
通信規格 | Bluetooth Class1, 最大通信距離約30m |
型式 | MVP-VD2-S |
---|---|
対応OS | Windows10 |
Windows8 | |
Windows7 | |
推奨画面解像度 | WXGA (1280×768) 以上 |